Practica 8
1- Se firma contrato de comisión mercantil con el Sr. XX de acuerdo a las siguientes clausulas:
A) Las condiciones de venta serán de contado y a crédito
B) La comisión será del 7%sobre ventas a crédito y 15% sobre ventas de contado (sobre ventas netas)
remitiéndole de inmediato al Sr. XX la mercancía siguiente :
35 lociones Brut $16.00 C/U $26.00 C/U + IVA
42 crema dove 10.00 C/U 21.00 C/U + IVA
27 desodorante mum 5.00 C/U 15.00 C/U + IVA
2- Pagamos con cheque fletes, acarreos y seguro para la mercancía remitida por un total de 150.00 mas IVA
3- Nuestro comisionista nos devuelve mercancía defectuosa por: (registrar cada articulo por separado) 5 brut, 7 dove, 2 mum
4- Le enviamos dinero a nuestro comisionista por $2,000.00 cobrándonos el banco 7.5% por comisión mas IVA
5- El comisionista nos avisa que vendió la siguiente mercancía
5 Brut a crédito, 10 dove de contado, 15 mum de contado
6- Registrar el costo de la operación anterior
7- El comisionista nos avisa que vendió la siguiente mercancía
10 dove a crédito
8- Registrar el costo de la operación anterior
9- El comisionista nos avisa que le devolvieron 7 cremas dove de la venta a crédito
10- Registrar el costo
11- El comisionista nos avisa que vendió la siguiente mercancía:
12 brut de contado, 8 dove a crédito, 6 mum a crédito
12- Registrar el costo de la operación anterior
13- El comisionista nos avisa que le devolvieron 4 brut de la venta de contado pagando en efectivo
14- Registrar el costo
15- Recibimos la relación de gastos que el comisionista cubrió por nuestra cuenta como sigue: Publicidad y propaganda $140.00 mas IVA almacenaje 300.00 mas IVA
16- De las ventas de mercancía a crédito nos avisa haber cobrado todo
17- El comisionista nos cobra su comisión mas IVA y nos envía giro bancario por el remanente cobrado el banco el 8.4 % de situaciones y remesas sobre la cantidad remitida mas IVA
HOJA DE APOYO
1- Firma de contrato mercantil
Locion Brut: 35x16=560 35x26=910
Crema Dove 42x10=420 42x21= 882
1115
2- Fletes, acarreos y seguro
150 x .16=24 150 + 24=174
3- Devolución
Loc. Brut = 5x 16= 80
Des. mum= 2 x 5=10
Crema Dove= 7x 10= 70
4- Envio de dinero al comisionista: 2000
5- Venta de mercancía a crédito
Brut : 5 x 26= 130 x .16= 20.8
Dove: 10x 21= 210
Mum: 15 x 15=225 435x .16=69.6 435+69.6= 504.6
69.6 + 20.8=90 .4 130+210+225=565
6- Costo de ventas
Brut: 5x 16= 80
Dove. 10x 10= 100
255
7- Venta a crédito
Dove: 10 x 21= 210 210x .16= 33.6 210+33.6= 243.6
8- Costo de venta : Dove 10 x 10= 100
9- Devolución: Dove: 7 x 21= 147 147x .16=23.52
10- Costo de venta: Dove: 7x 10= 70
11- Venta de mercancía
Brut: 12x 26=312 x .16= 49.92 312+ 49.92= 361.92
Dove: 8x 21= 168
258x .16= 41.28 258+41.28= 299.28
49. 92 + 41.28 = 91.2 312+168+90=570
12- Costo de ventas
Brut: 12x 16= 192
Dove: 8x 10= 80
302
13- Devolución: Brut: 4 x 26= 104 104x.16= 16.64
14- Costo de ventas: Brut 4x 16 = 64
15- Gastos: PUB. y PRO.=140 ALMACENAJE= 300
140+ 300=440x .16 = 70.4 440+70.4=510.4
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 1112 | Mercancías en consignación | | 1115 | |
| 1111 | Almacén | | | 1115 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | sumas | 1115 | 1115 |
NUM:________1_________
POLIZA DE: EGRESO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 5104 | Gastos de ven. de merc. en consig. | | 150 | |
| 1109 | IVA acreditable | | 24 | |
| 1102 | Bancos | | | 174 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUMAS | 174 | 174 |
NUM:__________2_______
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 1111 | Almacén | | 160 | |
| | “5 lociones Brut $16 C/U” | 80 | | |
| | “7 cremas dove $ 7C/U” | 70 | | |
| | “2 deso. Mum $5 C/U | 10 | | |
| 1112 | Merc. en consignacion | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUMA | 160 | 160 |
NUM:_______3__________
POLIZA DE: EGRESO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 1107 | Deudores | | 2000 | |
| 1108 | “Comisionista” | 2000 | | |
| 1102 | Bancos | | | 2000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUMAS | 2000 | 2000 |
NUM:________4_________
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 1105 | Cliente de ventas en consig. | | 655.4 | |
| 5202 | Ventas en consig. | | | 565 |
| 2107 | IVA por trasladar | | | 90.4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUMAS | 655.4 | 655.4 |
NUM:_______5__________
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 1107 | Deudores | | 435 | |
| 1108 | “comisionista” | 435 | | |
| 1105 | Clien. de Ven en consig. | | | 435 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
NUM:_______5a__________
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 5102 | Costo de ventas en consig. | | 255 | |
| 1112 | Mercancías en consig. | | | 255 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 255 | 255 |
NUM:________6_________
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 1105 | Cliente de ventas en consig. | | 243.6 | |
| 5202 | Venta de merca. en consig | | | 210 |
| 2107 | IVA por trasladar | | | 33.6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 243.6 | 243.6 |
NUM:________7_________
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 5102 | Costo de ventas en consign. | | 100 | |
| 1112 | Merca. en consignación | | | 100 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 100 | 100 |
NUM:________8_________
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 5202 | Ventas en consignación | | 147 | |
| 2107 | IVA x trasladar | | 23.52 | |
| 1105 | Cliente de ventas en cons. | | | 170.52 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUMA | 170.52 | 170.52 |
NUM:_______9__________
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 5102 | Costo de ventas en consignación | | 70 | |
| 1112 | Merca en consignación | | | 70 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUMAS | 70 | 70 |
NUM:________10_________
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 1105 | Clientes de ventas en consignación | | 661.2 | |
| 5202 | Ventas en consignación | | | 570 |
| 2107 | IVA por trasladar | | | 91.2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUMAS | 661.2 | 661.2 |
NUM:_______11__________
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 1107 | Deudor | | 312 | |
| 1108 | “Comisionista” | 312 | | |
| 1105 | Cliente de ventas en consig. | | | 312 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUMAS | 312 | 312 |
NUM:________11a_________
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 5102 | Costo de ventas en consignación | | 302 | |
| 1112 | Mercancías en consig. | | | 302 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUMAS | 302 | 302 |
NUM:________12_________
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 5202 | Ventas en consignación | | 104 | |
| 2107 | IVA por trasladar | | 16.64 | |
| 1105 | Cliente de ventas en consig. | | | 120.64 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUMAS | 120.64 | 120.64 |
NUM:_______13__________
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 1107 | Clientes de ventas en consignación | | 104 | |
| 1108 | Deudores | | | 104 |
| 1105 | Comisionista | 104 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUMA | 104 | 104 |
NUM:________13a_________
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 1112 | Mercancías | | 64 | |
| 5102 | Costo de ventas en consig | | | 64 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUMA | 64 | 64 |
NUM:________14_________
POLIZA DE: EGRESO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 5104 | Gasto de venta de merca en consig. | | 440 | |
| 1109 | IVA acreditable | | 70.4 | |
| 1107 | Deudores | | | 510.4 |
| 1108 | “Comisionista” | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUMA | 510.4 | 510.4 |
NUM:_________15________
POLIZA DE: DIARIO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 1107 | Deudor | | 523.16 | |
| 1108 | “comisionista” | 523.16 | | |
| 1005 | Cliente de ventas en consign. | | | 523.16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
NUM:_______16__________
POLIZA DE: EGRESO
| CODIGO | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 5104 | Gas de venta en consignación | | 128.02 | |
| 1109 | IVA acreditable | | 20.4832 | |
| 1107 | Deudores | | | 148.5032 |
| 1108 | Comisionista | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUMA | 148.5032 | 148.5032 |
NUM:________17_________
Marquez Hidalgo Miguel
Aleman Bautista Erika Ivonne
Bravo Cervantes Aracely
Contreras Cedillo Deyadira
Hernandez Barrera Daniela
Mejia Romero Adriana
Iñiguez Guillen Enrique
No hay comentarios:
Publicar un comentario